Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz

Seit 2016 | Professorin und Leiterin des Fachgebietes Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung der RPTU Kaiserslautern-Landau (bis 12/2022 TU Kaiserslautern), von 2016 bis 2020 als Stifungsprofessorin der Carl-Zeiss Stiftung |
2007- 2015 | Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls Siedlungswasserwirtschaft und Wasserrecycling am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart |
Leiterin und Mitbegründerin des Wasserforschungszentrums Stuttgart | |
2003- 2006 | Geschäftsführerin des Zentrums für Innovative AbWassertechnologien (tectraa) an der Technischen Universität Kaiserslautern |
2000- 2002 | Leiterin der Abteilung Wasserwesen und Umweltverfahrenstechnik der WPW Ingenieure GmbH, Saarbrücken |
1997- 2000 | Verfahrenstechnische Leiterin für die Bereiche Abwasser-, Umwelt- und Biotechnik der Niederlassung Süd/Südwest der Firma Farmatic Anlagenbau GmbH |
1990- 1996 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft der Universität Kaiserslautern |
1996 | Promotion: Dr.- Ingenieur, Technische Universität Kaiserslautern |
1981 - 1989 | Studium der Biologie an der Universität Kaiserslautern |
Abschluss: Diplom- Biologin |
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA):
- Stellvertretende Sprecherin des Fachausschusses KA 1 Neuartige Sanitärsysteme
- Mitglied der Arbeitsgruppe KA 1.4 Systemintegration
- Mitglied der Arbeitsgruppe KA 1.8 Forschung und Entwicklung
- Mitglied in der Arbeitsgruppe KA 6.2 SBR- Anlagen
- Mitglied im Fachausschuss KA 8 Weitergehende Abwasserreinigung
- Mitglied im Fachausschuss ES 2 Systembezogene Planung
- Mitglied der Koordinierungsgruppe Energie in der Wasser- und Abfallwirtschaft
- Mitglied im FA BIZ 6 Ausbildung an Hochschulen
- Beiratsmitglied DWA Landesverband Baden-Württemberg
- International Water Association (IWA)
- Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK)
- Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL)
- Programmkomitee IWA Austrian Young Water Professional Conference 2010
- Scientific Board des Shanghai Chongming Eco- Island International Forum 2010
- Scientific board “Aqua Urbanica” (seit 2013)
- Redaktionsbeirat Wasser und Abfall (seit 2012)
- Redaktionsbeirat GWF (seit 2012)
- Geschäftführerin des Forschungs- und Entwicklungsinstiuts für Industrie- und Siedlungswasserwirtschaft sowie Abfallwirtschaft e.V. Stuttgart (FEI) (2009 bis 2015)
- Stiftungsratsmitglied Willy-Hager-Stiftung
- Vorsitzende des Sachverständigenausschusses Willy-Hager-Stiftung
- Preisgericht Ernst-Kunze-Preis der DWA
- Preisgericht Aqua-Preis der Universität Stuttgart (2007 bis 2015)
- Preisgericht Karl-Heinz-Hunken-Studienpreis der Universität Stuttgart (2013 bis 2015)
- Konzepte und Technologien für eine ressourcenorientierte Abwasserwirtschaft
Nährstoffrückgewinnung
Energie auf Kläranlagen
Anaerobtechnik
Produktion von Biopolymeren (Bioplastik) aus Abwasser und Klärschlamm
Prozessoptimierung von Kläranlagen
Schwarzwasserbehandlung
Elimination von Spurenstoffen
Zukunftspreis Re-Water Braunschweig 2013 (mit Partnern) für den Forschungsbeitrag: “Recycling, quality and global considerations” for the work “Phosphate recovery from wastewater with engineered superparamagnetic composite particles using magnetic separation”. Preissumme 10.000 €.
Herr | M. Sc. | Attaallah | Abusafia | 2024 | Developing Monitoring Strategies for Quantifying and Examining the Fate of Microplastic Emissions in Urban Wastewater Drainage Systems | Band 13, Schriftenreihe wir, RPTU Kaiserslautern-Landau |
Herr | Dipl.-Ing., M.Sc. | Carlo | Gottardo Morandi | 2023 | Anpassung des Bodenfilterverfahrens zur nutzungsorientierten Grauwasseraufbereitung und Auswirkungen der Grauwasserseparation auf zentrale Abwasserbehandlungsanlagen | Band 12, Schriftenreihe wir, RPTU Kaiserslautern-Landau |
Herr | M. Sc. | Thomas | Uhrig | 2023 | Eignung von kommunalen und industriellen Abwasserstömen für die PHA-Produktion und Ansätze zum Up-Scaling des Prozesses | Band 10, Schriftenreihe wir, RPTU Kaiserslautern-Landau |
Frau | Dipl. biol | Mónica | Vergara-Araya | 2022 | Development and Evaluation of Strategies for Improving Norm Compliance for Nitrogen Compounds and Reducing Energy Consumption in Wastewater Treatment via Dynamic Simulation | Band 9, Schriftenreihe wir, RPTU Kaiserslautern-Landau |
Herr | Dipl.-Ing. | Manuel | Krauß | 2022 | Entwicklung einer Methodik zur Bewertung von Trinkwassertarifen für Privathaushalte in Deutschland | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft |
Frau | M.Sc./M.Eng. | Jovana | Husemann | 2021 | Development of the Decision Support Tool for Integrated Wastewater and Organic Material Flows Management in the Scope of Circular Economy | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft |
Herr | Dipl.-Ing. | Stephan | Wasielewski | 2020 | Ammoniumrückgewinnung aus Schlammwasser mittels Ionenaustausch an Klinoptilolith | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft |
Herr | M.Sc. | Michael | Seeger | 2020 | Entwicklung und Valisierung eines CSB basierten und temperatursensitiven Bemessungsansatzes für Tropfkörper - Untersuchungen an techknischen und halbtechnischen Tropfkörpern in warmen Klimazonen | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft 247 |
Frau | M.Sc. | Karen | Mouarkech | 2018 | Combined Energy and Nutrients Recovery from Blackwater and Urine and its Potential Integration in Lebanon | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft 243 |
Frau | Dipl.-Ing., M.Sc. | Asya | Drenkova-Tuhtan | 2018 | Phosphate elimination and recovery from wastewater and process water with reusable, superparamagnetic adsorbent microparticles | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft 240 |
Frau | Dipl.-Ing. | Marie Alexandra | Launay | 2017 | Organic micropollutants in urban catchments: Occurence, dynamics and quantification of fluxes during borth dry and wet weather conditions | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft 239 |
Frau | M.Sc. | Pengfei | Wang | 2017 | Phosphorus recovery from wastewater via struvite crystallization in a fluidized be reactor: Influence of operating parameters and reactor design on effiency and product quality | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft 346 |
Herr | Dipl.-Ing. | Eduard | Rott | 2016 | Verfahren zur Bestimmung und Elimination von Phosphaten aus Abwasser | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft 233 |
Herr | M.Sc. | Haile | Mehari Goitom | 2016 | Accounting for uncertanties in the modeling of CSO emissions (Feststofftransport in der Kanalisation) | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft 232 |
Herr | M.Sc. | Kenan | Güney | 2016 | Water Reuse in Cotton Processing Textile Dye-Hause By Application of Appropriate Membrane Filtration Technologies | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft 234 |
Publikationsliste von Frau Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz
- Publikationen von Frau Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz Stand Januar 2025Download 421 KB
Vorträge von Frau Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz
- Vorträge von Frau Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, Stand Dez 2024Download 143 KB