Beachlor theses
Year | ISSUE | Student | |
---|---|---|---|
2019 | Innovative Reibfedern zu Erhöhung der Erdbebensicherheit | Mr. Jiajun Chen | |
2019 | Flüssigkeitsgefüllte Tanks unter Erdbebenbeanspruchung-Versuchskonzeption und Vorbemessung | Bin Wu | |
2019 | Numerische Simulation des flüssigkeitsgefüllten Tanks unter Erdbeben | Zhihao Zhu | |
2019 | Numerische Simulation der Schädigung von Stahlbetonplatten infolge harter Projektile: TU Dresden | Bernhard Hoffmann | |
2019 | Numerische Simulation mit LS-Dyna: Meppen III/1 | Jingjing Lai | |
2019 | Untersuchung der Schädigungsverhalten von Stahlbetonplatten mittels der numerischen Simulation der UKAEA-Aufprallversuche | Qi Wu | |
2018 | Entwicklung und Erweiterung analytische Ansätze zur Beschreibung der Schädigung von Stahlbetonstrukturen unter stoßartiger Belastung | Badran Shakarna | |
2018 | Shaking-Table Versuche zur Ermittlung der seismischen Tragfähigkeit von unbewahrten Mauerwerkswänden - Versuchsauswertung und numerische Simulation | Mr. Oliver Rugero | |
2017 | "Out-of-Plane"-Verhalten von Mauerwerk unter Erdbebenbelastung - Mehrkörpersimulation und analytische Berechnung | Mr. Lukas Helm | |
2017 | Seismic damage indices for shear walls | Mr. Patrick Kalisa | |
For the seismic damage analysis and evaluation of building structures, indices have been developed in earlier researches as damage measurement tools. In this thesis, earthquakes and the existing damage indices are introduced and expanded on. Shear walls which function as seismic resistance elements in structures, differ from general studied element types in their response behavior. This affects the damage observed in the walls and should be accordingly regarded through adapted models and calculations. In the scope of the thesis, the resistance function of shear walls is verified and an appropriate quantification of their damage through indices is recommended. | |||
2016 | Interaktiver Einsatz von BIM in der Tragwerksplanung | Ms. Lucia Federicsova | |
Building Information Modeling ist eine neue Arbeitsmethode, die im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung des Bauwesens zunehmend an wissenschaftlicher und praktischer Relevanz gewinnt. Sie erfasst und verwaltet ein digitales Bauwerksmodell mit allen seinen wichtigen Informationen und Daten über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Innerhalb der vorliegenden Bachelorarbeit wurde der interaktive Einsatz von BIM in der Tragwerksplanung untersucht. Im Rahmen dessen wurde ein BIM-Modell des Gebäudes 14 der Technischen Universität Kaiserslautern in Revit erstellt, um es anschließend mit Hilfe der nativen Schnittstelle in SAP2000 zu übertragen. | |||
2016 | Korrelation von Bodenerschütterungsparameterns mit der Schädigung bei Erdbeben | Mr. Luca Schneider | |
Die Bemessung von Strukturen gegen die Einwirkungen von Erdbebenbelastungen spielt in nahezu allen Teilen der Welt eine große Rolle. Ziel ist es hierbei die Risiken der in einem Gebiet auftretenden seismischen Ereignisse abschätzen und Aussagen über deren Schädigungspotenzial treffen zu können. In der Arbeit wurde eine Reihe von Bodenerschütterungsparametern hinsichtlich ihrer Eignung für eine genaue und wirtschaftliche Bemessung untersucht. Dabei wurden mithilfe von Zeitverlaufsanalysen Schädigungsindikatoren an verschiedenen Gebäuden ermittelt und somit ein Zusammenhang zwischen den Bodenerschütterungsparametern und ihrem Schadenspotential hergestellt. | |||
2016 | Untersuchungen von Recheckbehältern aus thermoplastischen Kunststoffen | Mr. Mathias Schneider | |
2016 | Out-of-Plane-Verhalten unbewehrter Mauerwekswände bei Erdbeben | Mr. Christian Dobrowolski | |
Die Bewertung von Bestandsmauerwerk und das Bemessung von Neubauten im Erdbebenfall erfordern genaue Simulationsmodelle, mit denen das Verhalten von unbewehrten Mauerwerk untersucht werden kann. Es existiert eine Vielzahl von Bemessungsmodellen, die im Vergleich große Unterschiede in ihren Ergebnissen aufweisen, da ihre Annahmen bezüglich des Lastabtrags nicht dieselben sind. Deshalb ist es notwendig mit Hilfe von Finite-Elemente-Programmen den Lastabtrag und das Verhalten unter Querbelastung zu untersuchen. Entscheidende Fragestellungen sind hierbei, inwiefern eine klaffende Fuge zugelassen wird und ob eine Biegezugfestigkeit des Mauerwerks angesetzt wird. | |||
2016 | Seismische Tragfähigkeit von Stahlbeton Schubwänden | Mr. Christoph Zangerle | |
Für die Bemessung von Bauteilen aus Stahlbeton in erdbebengefährdeten Gebieten ist die Schubtragfähigkeit ein wichtiger Bestandteil der Nachweisführung. International ist es die Aufgabe von Normengebern, Berechnungsmethoden zu entwickeln, die sowohl anwendbar als auch technisch annehmbar genau und sicher sind. Für Deutschland ist die Anwendung der DIN EN 1992, DIN EN 1998 und des DAfStb Hefts 240 die Regel. Die Neuauflage des ACI-318 (USA) schafft es anhand der empirischen Tragfähigkeitsformeln eine äußerst genaue Abschätzung der Kapazität von Stahlbeton-Schubwänden zu ermöglichen. Es ist also zu überprüfen, ob die nationalen Regelwerke im Vergleich zu den internationalen Bemessungsnormen ausreichend genau und sicher sind, oder ob eine Anpassung vorzunehmen ist. | |||
2016 | Untersuchungen zum Einfluss der Schädigung auf die schwingungstechnischen Eigenschaften von Stahlbetonplatten | Ms. Nora Hansen | |
Die schwingungstechnischen Eigenschaften werden in dieser Arbeit experimentell und numerisch ermittelt und verglichen. Im experimentellen Versuch erfolgt dabei der Einsatz eines elektrodynamischen Shakers, welcher die Stahlbetonplatten dynamisch belastet. Im numerischen Versuch wird, mit Hilfe eines Ausschwingversuchs, die Eigenfrequenz und die Dämpfung bestimmt. Um den Einfluss der Schädigung zu untersuchen, wird in beiden Versuchen mittels Drei-Punkt-Biegeversuchs die Stahlbetonplatte beschädigt. Abschließend wird das statische Verhalten mit den dynamischen Ergebnissen verglichen, um auf einen Zusammenhang der Steifigkeit und den schwingungstechnischen Eigenschaften zu schließen. | |||
2016 | Vergleich und Bewertung der Ansätze zur Kombination der Beanspruchungsgrößen infolge der Komponenten der Erdbebeneinwirkung | Mr. Wei Lin | |
Um die größtmögliche Beanspruchungsgröße infolge der Komponenten der Erdbe-beneinwirkung zu bestimmen, gibt es hauptsächliche vier Ansätze: SRSS-Regel, 100+30%-Regel, 100+40%- und CQC3-Regel. Im Allgemeinen sind SRSS-Regel und 100+30%-Regel immer konservativ, die Fehler auf der sicheren Seite zu produzieren. Außerdem ist die 100+30%-Regel meistens konservativ außer in wenigen Fällen mit sehr nahen Perioden, dazu ist der Fehler auf der unsicheren Seite und nicht akzep-tierbar. Obwohl die CQC3-Regel sehr exakt ist, muss diese Regel zusammen mit der Software wie SAP2000 benutzt werden und die traditionalen Regeln (100+30%-, 100+40%- und SRSS-Regel sind mit der Hand berechenbar. Ohne Zweifel ist die CQC3-Regel weitverbreitet und modernisiert, sie braucht nicht viele Annahme wie die traditionellen Kombinationsregeln und die meisten Kalkulationen sind mit Software wie SAP2000 erreichbar. | |||
2015 | Numerische Simulation der Schädigung von Stahlbetonplatten infolge Aufprall verformbarer Projektile | Mr. Pascal Distler | |
Die Bemessung von Stahlbetonstrukturen gegen die Einwirkung von Aufprall- und Impulsbelastungen spielt besonders beim Bau von Gebäuden und industriellen Anlagen mit erhöhtem Gefährdungspotential eine große Rolle. Der Kobori Research Complex in Japan und die Sandia National Laboratories in den USA arbeiteten in den 90er Jahren an einer Studie, um den strukturellen Schaden an Stahlbetonplatten infolge des Aufpralls eines Triebwerks des F4 Phantom-Militärflugzeuges zu untersuchen. In dieser Bachelorarbeit wurde das Ziel verfolgt, die Triebwerke und die Betonkörper mit der Finite-Elemente Software LS-Dyna zu modellieren und den Aufprall des Triebwerks nachzurechnen. Mit Hilfe der Ergebnisse sollen besonders Kenntnisse über das Aufprallverhalten des verformbaren Flugzeugtriebwerks bestätigt und erweitert werden. | |||
2015 | Die neue europäische Erdbebengefährdungdsuntersuchung SHARE und deren Auswirkung auf Deutschland | Ms. Anna Katharina Zwirner | |
Das Hauptziel von SHARE ist es, ein nachhaltiges, wirkungsvolles und gemeinschaftsbasierendes Gefahrenmodell zu entwickeln, welches aus einer Vielzahl an Experten geschöpft wird. Im Sinne der technischen Weiterentwicklung und fortschreitender Erkenntnisse ist ein Vergleich der aktuellen Norm mit SHARE unabdingbar. Grundlegend ist festzustellen, das SHARE im Vergleich zur DIN EN 1998-1 erheblich höhere Gefährdungspotentiale für jede Erdbebenzone des Eurocode 8 ausgibt. SHARE prognostiziert Gefahren für Deutschland, deren Ausmaß bislang noch nicht bekannt waren und eine neue Definition der Erdbebengefährdung für Deutschland fordern. Sollten die Ergebnisse von SHARE Einzug in die Norm finden, könnte dies erhebliche Folgen für Deutschland haben. | |||
2015 | Berechnung der Biegeinie bei konstanter/veränderlicher Biegesteifigkeit und Temperaturentwicklung in einer Wand mit Differenverfahren | Mr. Johannes Gottfried | |
Das Differenzenverfahren ist in vielen Bereichen der Wissenschaft vertreten. Sie wird zum Beispiel in der Statik und Wärmeleitung angewandt. Der Hauptgrund zur Nutzung dieses Verfahrens ist die enorme Reduzierung des Rechen- und Zeitaufwands. Durch Einbindung mit computergestützten Programmen wie z.B. MatLab lassen sich beispielsweise konische Träger oder Temperaturverläufe einer Wand leicht berechnen und eine Integration der Differenzialgleichung, die zeitaufwendig ist, wird nicht benötigt. Die Einbindung dieses Verfahrens mit Programmen wie z.B. MatLab erleichtern den Ingenieuren die Berechnung schwieriger Praxisbeispiele und werden dies auch in Zukunft weiterhin tun. |