Gemeinsames Seminar STD/LTM

Gemeinsames Seminar des Fachgebietes Statik & Dynamik der Tragwerke

und des Lehrstuhls für Technische Mechanik

Veranstaltungsort: Gebäude 44, Raum 482

Veranstaltungsbeginn: 15:30 Uhr


2012

18.07.2012 |  Gottfried Spelsberg-Korspeter, System Reliability and Machine Acoustics, Dynamics and Vibrations Group, Technische Universität Darmstadt, Steitfälle und Paradoxa in der Ingenieurmechanik

10.07.2012 |  Clément Zémerli, Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern, On the fluid-solid transition in granular systems

05.07.2012 |  Anna Ask, Lund University, Sweden, Some aspects of modeling of electromechanical behavior of elastomers

14.06.2012 |  Dietmar Gross, Technische Universität Darmstadt, Einige Bemerkungen zur Geschichte der Bruchmechanik

12.01.2012 | George Chatzigeorgiou, Civil Engineering Department of Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Greece , Theoretical and Numerical Studies in Magnetic Shape Memory Alloys

05.01.2012 | Sebastian Skatulla, University of Cape Town, Dept. of Civil Engineering, South Africa  A micromorphic continuum formulation for finite strain elasticityund Dieter Legner, University of Cape Town, Dept. of Civil Engineering, South Africa, Computational modelling of the infarcted left ventricle of the heart


2011

21.07.2011 | Bernd Markert, Universität Stuttgart, Institut für Mechanik (Bauwesen), Some Trends in Phase-Field Modelling

09.06.2011 | Bernd Simeon, Technische Universität Kaiserslautern, FB Mathematik, Isogeometrische Finite Elemente

12.05.2011 | Gérard A. Maugin, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France, Reflections on the problem of the longitudinal growth of long bones in mammals

27.04.2011| S. Kolling, TH Mittelhessen, Gießen, Nichtlineare Berechnungen von Bauteilen aus kurzglasfaserverstärkten Kunststoffen unter stoßartiger Belastung

23.02.2011| A. Schwarz, Universität Duisburg-Essen, Aspekte zur Leistungsfähigkeit und Anwendbarkeit gemischter Least-Squares finiter Elemente

09.02.2011| C. Sansour, The University of Nottingham, On generalised continua, scale effects and electromechanical coupling

02.02.2011| H. Schwaab, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Nonlinear FE Simulation of piezoceramics under consideration of the electric conductivity

26.01.2011| J. Kiendl, Technische Universität München, Isogeometric Analysis and Shape Optimization

19.01.2011| H. Baaser, Freudenberg Forschungsdienste KG, Statisches und dynamisches Materialverhalten in Elastomer-Komponenten: Von der Parameter-Kalibrierung zur Bauteilbeschreibung - Status und aktuelle Herausforderungen in der Gummi-Industrie


2010

16.12.2010 | O. Kosmas, University of Peloponnese, Phase-fitted and local-path fitted discrete Lagrangian Integrators ofr oscillatory problems

08.12.2010 | K. Webber, Technische Universität Darmstadt,High temperature stress-induced phase transitions in lead-free ferroelectrics

30.09.2010 | D. Rosato and C. Miehe, Universität Stuttgart, On the modeling and numerical implementation of ferro-electric polymers at large strains

29.09.2010 | Gwendolyn B. Johnson, California Institute of Technology, Towards modeling the self-assembly of large space apertures

15.07.2010 | Ingo Schmidt, Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg, Plastisches Fließen von Metallpulver: Homogenisierung

08.07.2010 | Jens Wackerfuß, TU Darmstadt, Gemischte finite Balkenelemente mit Schnittstellen zu beliebigen dreidimensionalen Stoffgesetzen

17.06.2010 | Ayech Benjeddou, Supmeca, Paris, Piezoelectric adaptive structural elements modelling, simulation and benchmarking: achievements and prospectives

05.05.2010 | Markus Böl, TU Braunschweig, Computational modelling of active tissues

19.04.2010 | Robert Seifried, Universität Stuttgart, Vorsteuerungsentwurf und Optimierung unteraktuierter Mehrkörpersysteme

24.02.2010 | Alexander Butz, Fraunhofer IWM (Institut für Werkstoffmechanik), Freiburg, Vom Halbzeug zum Bauteil - Mehrskalensimulation von Dualphasenstählen entlang der Prozesskette

17.02.2010 | Ingo Münch, University of Karlsruhe, Evolution of ferroelectric domain structures on the nanoscale

10.02.2010 | Christian Linder, University of Stuttgart, On the Numerical Modeling of Solids at Failure

20.01.2010 | Tobias Siebert, University of Jena, Experimentelle Untersuchung und Modellierung von Muskel-Skelett-Systemen

13.01.2010 | Thomas Wallmersperger, University of Stuttgart, Gekoppelte Mehrfeldmodellierung am Beispiel elektroaktiver Polymere


2009

25.11.2009 | Angelika Humbert, University of Muenster, Antarctic ice shelves: floating, flowing, fracturing & changing?

18.11.2009 | Claudio Balzani, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Finite-Elemente-Modellierung von stabilitätsinduzierten Schädigungseffekten in CFK-Laminaten

21.10.2009 | Oliver Verdier, University of Cologne, Normal form for pairs of matrices and applications

21.09.2009 | Celia Reina, and Michael Ortiz, California Institute of Technology, Void growth model for multiscale modeling of ductile failure